Avião com 2 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca chegou ao Rio de Janeiro na noite de sexta-feira (22)
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) liberou na tarde deste sábado (23), às 14h18, as doses da vacina Oxford/AstraZeneca para serem entregues ao Ministério da Saúde e, em seguida, distribuídas no Brasil. A carga vinda da Índia passou por um processo de análise de segurança desde a madrugada.
O procedimento é uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O carregamento com dois milhões de doses da vacina, produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Rio por volta das 22h ao Rio de Janeiro, depois que o governo indiano autorizou as exportações comerciais do imunizantes.
O Ministério da Saúde prevê entregar todas as doses no domingo (24). Veja quantas cada estado vai receber.
Doses da vacina Oxford/AstraZeneca
Estado | Doses |
Rio de Janeiro | 185.000 |
Ceará | 72.500 |
Amazonas | 132.500 |
Roraima | 4.000 |
Alagoas | 27.500 |
Pernambuco | 84.000 |
Paraná | 86.500 |
Sergipe | 19.000 |
Distrito Federal | 41.500 |
Goiás | 65.500 |
Santa Catarina | 47.500 |
Rio Grande do Sul | 116.000 |
Paraíba | 36.000 |
Espírito Santo | 35.500 |
Bahia | 119.500 |
Mato Grosso | 24.000 |
Rondônia | 13.000 |
Acre | 5.500 |
Mato Grosso do Sul | 22.000 |
Tocantins | 11.500 |
Maranhão | 48.500 |
Piauí | 24.000 |
Pará | 49.000 |
Amapá | 6.000 |
Minas Gerais | 190.500 |
Rio Grande do Norte | 31.500 |
São Paulo | 501.960 |
Fonte: G1